Korrupció
Minden városban a fővároson kívül a korrupció jelen van.
Ez negatív hatással van a nyersanyag termelésre, fejlesztésekre és elégedettségre.
A Helytartó székhelyének fejlesztésével csökkenthető a korrupció.
Amint a helytartó székhelye olyan szinten van, mint a telepek száma (Összes városok száma - 1), a korrupció megszűnik.
A jelenlegi korrupció a városházákban látható.
A korrupció számításának képlete:
1 - ((Helytartó szintje a telepen + 1) / (Összes városaid száma )
Vagy egyszerűbben:
(Hiányzó helytartó szintek) / (Városaid száma)
Ez negatív hatással van a nyersanyag termelésre, fejlesztésekre és elégedettségre.
A Helytartó székhelyének fejlesztésével csökkenthető a korrupció.
Amint a helytartó székhelye olyan szinten van, mint a telepek száma (Összes városok száma - 1), a korrupció megszűnik.
A jelenlegi korrupció a városházákban látható.
A korrupció számításának képlete:
1 - ((Helytartó szintje a telepen + 1) / (Összes városaid száma )
Vagy egyszerűbben:
(Hiányzó helytartó szintek) / (Városaid száma)
Korrupció szintek
Ez a táblázat megmutatja neked, hogy milyen korrupció szintekre számíthatsz egyes Helytartó Székhelye épület szinteken. (Az adatok egész százalékra kerekítve vannak, ha pontosan akarsz számolni, használd a fentebbi képleteket.)
| Helytartó Székhelye szint | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Főváros + | ||||||||||||||
| 0 Kolónia | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 Kolónia | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 Kolónia | 67% | 33% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 Kolónia | 75% | 50% | 25% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 Kolónia | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 Kolónia | 83% | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 Kolónia | 86% | 71% | 57% | 43% | 29% | 14% | 0% | - | - | - | - | - | - | |
| 7 Kolónia | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% | - | - | - | - | - | |
| 8 Kolónia | 89% | 78% | 67% | 56% | 44% | 33% | 22% | 11% | 0% | - | - | - | - | |
| 9 Kolónia | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | - | - | - | |
| 10 Kolónia | 91% | 82% | 73% | 64% | 55% | 45% | 36% | 27% | 18% | 9% | 0% | - | - | |
| 11 Kolónia | 92% | 83% | 75% | 67% | 58% | 50% | 42% | 33% | 25 | 17% | 8% | 0% | - | |
| 12 Kolónia | 92% | 85% | 77% | 69% | 62% | 54% | 46% | 39% | 31% | 23% | 15% | 8% | 0% | |



Korrupció