Fa és Fafeldolgozó
Fa
| Fa |
|---|
| Fő használhatóság |
| Épületek fejlesztése, Hadsereg készítés |
| Forrása |
| Fafeldolgozó |
| Csoda |
| nincs |
A fa a játék alap építőanyaga, ez azt jelenti, hogy ez az egyik legfontosabb nyersanyag. Eleinte kevés fát kell költenünk épületekre, de idővel egyre drágábbak lesznek, és az Egységek és Hajók készítéséhez is létfontosságúak. Fa, betakarítható a Fafeldolgozóból mely minden szigeten megtalálható. Ami pedig ezt illeti, nincs olyan Csoda mely megnöveli a favágás mértékét.
Használható
- A fa használható minden Épület fejlesztésére, építésére.
- A fa szükséges minden egyes Hadi hajó és Katonák képzéséhez.
- A fa adományozható a szigeten megtalálható nyersanyag lelőhelyekbe, mely ha eléri a kívánt számot, akkor átfejlődik és több nyersanyagot húzhatunk ki belőle.
Fafeldolgozó

A Fafeldolgozó minden szigeten megtalálható, és folyamatosan bővíthető egy adott fa mennyiség beadásával. Mikor ez összegyűlik egyre hosszabb és hosszabb ideig fejleszti a Fafeldolgozót. Mikor a szintlépés kész, több munkást küldhetünk ki, és több fát zsebelhetünk be.
Az Erdészház növeli a fatermelést az adott városban valamint az Ácsmester csökkenti az épületek és egységek faigényét.
Fejlesztés Tulajdonságai
| szint | | | Max | Max Munkások | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normál | Segítő kezek | Normál | Segítő kezek | |||
| 1 | - | - | 30 | 33 | 30 | 45 |
| 2 | 394 | 25m 12s | 38 | 42 | 38 | 57 |
| 3 | 992 | 39m 43s | 50 | 57 | 50 | 75 |
| 4 | 1,732 | 55m 42s | 64 | 72 | 64 | 96 |
| 5 | 2,788 | 1h 13m | 80 | 90 | 80 | 120 |
| 6 | 3,783 | 1h 32m | 96 | 1108 | 96 | 144 |
| 7 | 5,632 | 1h 49m | 114 | 128 | 114 | 171 |
| 8 | 8,139 | 2h 17m | 134 | 150 | 134 | 201 |
| 9 | 10,452 | 2h 42m | 154 | 173 | 154 | 231 |
| 10 | 13,298 | 3h 11m | 174 | 195 | 174 | 261 |
| 11 | 18,478 | 3h 42m | 196 | 220 | 196 | 294 |
| 12 | 23,213 | 4h 16m | 218 | 245 | 218 | 327 |
| 13 | 29,038 | 4h 54m | 240 | 270 | 240 | 360 |
| 14 | 39,494 | 5h 35m | 264 | 297 | 264 | 396 |
| 15 | 49,107 | 6h 21m | 288 | 324 | 288 | 433 |
| 16 | 66,010 | 7h 8m | 314 | 353 | 314 | 471 |
| 17 | 81,766 | 8h 6m | 340 | 382 | 340 | 510 |
| 18 | 101,146 | 9h 7m | 366 | 411 | 366 | 549 |
| 19 | 134,598 | 10h 13m | 394 | 443 | 394 | 591 |
| 20 | 154,304 | 11h 27m | 420 | 472 | 420 | 630 |
| 21 | 205,012 | 12h 48m | 448 | 504 | 448 | 672 |
| 22 | 270,839 | 14h 17m | 478 | 537 | 478 | 717 |
| 23 | 311,541 | 15h 54m | 506 | 569 | 506 | 759 |
| 24 | 411,229 | 17h 41m | 536 | 603 | 536 | 804 |
| 25 | 506,475 | 19h 40m | 566 | 636 | 566 | 849 |
| 26 | 665,201 | 21h 50m | 598 | 672 | 598 | 897 |
| 27 | 767,723 | 1D | 628 | 706 | 628 | 942 |
| 28 | 1,007,959 | 1D 2h | 660 | 742 | 660 | 990 |
| 29 | 1,240,496 | 1D 5h | 692 | 778 | 692 | 1,038 |
| 30 | 1,526,516 | 1D 8h | 724 | 814 | 724 | 1,086 |
| 31 | 1,995,717 | 1D 12h | 758 | 852 | 758 | 1,137 |
| 32 | 2,311,042 | 1D 16h | 790 | 888 | 790 | 1,185 |
| 33 | 3,020,994 | 1D 2h | 824 | 927 | 824 | 1,236 |
| 34 | 3,935,195 | 2D 1h | 860 | 968 | 860 | 1,290 |
| 35 | 4,572,136 | ? | ? | ? | ? | ? |
Segítő kezek: Nyersanyag túltöltés.



Fa és Fafeldolgozó