Bor és Szőlőkert
Bor
| Bor |
|---|
![]() |
| Fő használhatóság |
| Elégedettség növelése |
| Forrása |
| Szőlőkert |
| Csoda |
| Dionysos Kertje |
Bor, szüretelhető a Szőlőkertből, egy fontos nyersanyag abból a szempontból, hogy fent kell tartanod a városaid jó kedvét. A bor folyamatosan fogy, a Fogadóban az okból, hogy boldogan tartsd a munkásaidat. Ezt még szintén használják Séfek képzésére, és a Palota és a Helytartó Székhelye fejlesztésére. Az ehhez tartozó csoda a Dionysos Kertje.
Használható
- A Bor a Séfek képzésére is szolgálhat a Barrakokban.
- A Bor szükséges a Palota és a Helytartó Székhelye fejlesztéséhez, egészen a 4. szinttől.
- A Bor felszolgálható a Fogadóban az Elégedettség fenntartására. A Borodból minden órában lemegy egy bizonyos mennyiség, nagyobb Fogadó több Bort szolgálhat fel!
Szőlőkert
A Bort arra használhatod, hogy a városod lakóit boldogan tartsd. A Bortermelő növeli a bortermelést az adott városban valamint a Szőlőpréselő csökkenti az építkezések és egységek borigényét.
Fejlesztés Tulajdonságai
| Szint | | Fejlesztés | Max | Max munkások | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normál | Dionysos Kertje | Normál | Segítő Kezek | |||
| 1 | - | - | 20 | 22 | 20 | 30 |
| 2 | 1,303 | 50m 24s | 32 | 36 | 32 | 48 |
| 3 | 2,689 | 1h 19m | 48 | 54 | 48 | 72 |
| 4 | 4,373 | 1h 51m | 66 | 74 | 66 | 99 |
| 5 | 7,421 | 2h 26m | 88 | 99 | 88 | 132 |
| 6 | 10,037 | 3h 5m | 110 | 123 | 110 | 165 |
| 7 | 13,333 | 3h 47m | 132 | 148 | 132 | 198 |
| 8 | 20,665 | 4h 34m | 158 | 177 | 158 | 237 |
| 9 | 26,849 | 5h 25m | 184 | 207 | 184 | 276 |
| 10 | 37,305 | 6h 22m | 212 | 238 | 212 | 318 |
| 11 | 47,879 | 7h 24m | 240 | 270 | 240 | 360 |
| 12 | 65,572 | 8h 31m | 270 | 303 | 270 | 405 |
| 13 | 89,127 | 9h 45m | 302 | 339 | 302 | 453 |
| 14 | 106,217 | 10h 55m | 332 | 373 | 332 | 498 |
| 15 | 152,379 | 12h 42m | 366 | 411 | 366 | 549 |
| 16 | 193,512 | 14h 22m | 400 | 450 | 400 | 600 |
| 17 | 244,886 | 16h 12m | 434 | 488 | 434 | 651 |
| 18 | 309,618 | 18h 14m | 468 | 526 | 468 | 702 |
| 19 | 414,190 | 20h 38m | 504 | 567 | 504 | 756 |
| 20 | 552,058 | 22h 54m | 542 | 609 | 542 | 813 |
| 21 | 660,106 | 1D 1h | 578 | 650 | 578 | 867 |
| 22 | 925,396 | 1D 4h | 618 | 695 | 618 | 927 |
| 23 | 1,108,885 | ? | 656 | 738 | 656 | 984 |
| 24 | 1,471,979 | 1D 11h | 696 | 783 | 696 | 1,044 |
| 25 | 1,855,942 | 1D 15h | 736 | 828 | 736 | 1,104 |
| 26 | 2,339,735 | 1D 19h | 776 | 873 | 776 | 1,164 |
| 27 | 3,096,779 | ? | ? | ? | ? | ? |
Dionysos Kertje Csoda Növeli a Bor termelést 10%-kal az adott szigeten
Segítő Kezek Túltöltés Bónusz



Bor és Szőlőkert